| 监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | Http状态 | 总时间 | 解析时间 | 连接时间 | 下载时间 | 下载大小 | 文件大小 | 下载速度 | Http Head | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共180个点 | 9个 | 共37个 | 共5个独立IP | 共3个独立节点 | 有非200状态 | 0.753s | 0.459s | 0.702s | 0s | 文件不一致 | 文件不一致 | 131.318KB/s | |||
| 河南洛阳市电信 | 电信 | 河南 | * | 解析失败 | * | * | * | * | * | * | * | 查看 | GET PING Trace Dig | ||
| 广东佛山市移动 | 移动 | 广东 | * | 连接失败 | * | 0.256s | * | * | * | * | * | 查看 | GET PING Trace Dig | ||
| 广东肇庆市电信 | 电信 | 广东 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 7.483s | 0.346s | 7.464s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南楚雄彝族自治州联通 | 联通 | 云南 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 6.371s | 5.199s | 6.34s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁盘锦市移动 | 移动 | 辽宁 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 5.609s | 5.403s | 5.551s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃陇南市电信 | 电信 | 甘肃 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 5.212s | 5.032s | 5.168s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西吕梁市移动 | 移动 | 山西 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 5.16s | 4.995s | 5.118s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北廊坊市联通 | 联通 | 河北 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 3.857s | 1.28s | 3.158s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南驻马店市移动 | 移动 | 河南 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 3.329s | 0.058s | 3.236s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆乌鲁木齐市电信 | 电信 | 新疆 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 1.883s | 1.42s | 1.791s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古呼和浩特市电信 | 电信 | 内蒙古 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 1.87s | 1.72s | 1.843s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古呼和浩特市移动 | 移动 | 内蒙古 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 200 | 1.821s | 0.366s | 1.595s | 0.000220s | 218B | 218B | 967.685KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 辽宁鞍山市联通 | 联通 | 辽宁 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 1.716s | 1.532s | 1.665s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西崇左市移动 | 移动 | 广西 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 1.662s | 1.539s | 1.638s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏徐州市电信 | 电信 | 江苏 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 1.649s | 0.521s | 1.628s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东深圳市联通 | 联通 | 广东 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 1.587s | 1.248s | 1.461s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市电信 | 电信 | 上海 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 1.516s | 0.371s | 1.494s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市联通 | 联通 | 天津 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 1.501s | 1.327s | 1.453s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市移动 | 移动 | 上海 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 1.431s | 0.318s | 1.415s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市电信 | 电信 | 重庆 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 1.42s | 0.256s | 1.389s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林松原移动 | 移动 | 吉林 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 1.333s | 1.148s | 1.286s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆哈密移动 | 移动 | 新疆 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 1.332s | 0.092s | 1.255s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西梧州市电信 | 电信 | 广西 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 1.305s | 0.171s | 1.282s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京电信 | 电信 | 北京 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 1.272s | 0.135s | 1.261s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州贵阳市电信 | 电信 | 贵州 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 1.245s | 1.08s | 1.215s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古呼和浩特市联通 | 联通 | 内蒙古 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 1.2s | 0.03s | 1.156s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江温州市移动 | 移动 | 浙江 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 1.133s | 0.991s | 1.107s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建宁德市移动 | 移动 | 福建 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.993s | 0.842s | 0.957s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市移动 | 移动 | 天津 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.988s | 0.79s | 0.927s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江绥化市联通 | 联通 | 黑龙江 | 202.79.165.173 | 日本东京 | 200 | 0.916s | 0.237s | 0.386s | 0.000280s | 142B | 142B | 495.257KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 内蒙古呼伦贝尔市联通 | 联通 | 内蒙古 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.87s | 0.69s | 0.818s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北咸宁市联通 | 联通 | 湖北 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.828s | 0.674s | 0.792s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西运城市联通 | 联通 | 山西 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.823s | 0.675s | 0.786s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东青岛市联通 | 联通 | 山东 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.82s | 0.365s | 0.641s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁鞍山市移动 | 移动 | 辽宁 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.811s | 0.666s | 0.777s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西梧州市联通 | 联通 | 广西 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.803s | 0.646s | 0.762s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆阿拉尔市电信 | 电信 | 新疆 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.799s | 0.538s | 0.71s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市移动 | 移动 | 重庆 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.791s | 0.642s | 0.751s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市联通 | 联通 | 北京 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.782s | 0.648s | 0.753s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南永州联通 | 联通 | 湖南 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.775s | 0.633s | 0.743s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 西藏拉萨移动 | 移动 | 西藏 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.767s | 0.607s | 0.729s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古呼和浩特市其他 | 其他 | 内蒙古 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.759s | 0.545s | 0.697s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西西安市联通 | 联通 | 陕西 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.751s | 0.597s | 0.716s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江宁波市电信 | 电信 | 浙江 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.751s | 0.293s | 0.581s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江哈尔滨市移动 | 移动 | 黑龙江 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.742s | 0.492s | 0.695s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南驻马店移动 | 移动 | 河南 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.742s | 0.589s | 0.708s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南昆明市移动 | 移动 | 云南 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.731s | 0.407s | 0.626s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北石家庄市移动 | 移动 | 河北 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.73s | 0.567s | 0.57s | 0.000132s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁辽阳市电信 | 电信 | 辽宁 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.725s | 0.526s | 0.684s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川市移动 | 移动 | 宁夏 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.719s | 0.556s | 0.68s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林松原市联通 | 联通 | 吉林 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.719s | 0.538s | 0.664s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西赣州市联通 | 联通 | 江西 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 200 | 0.713s | 0.689s | 0.699s | 0.000307s | 301B | 301B | 957.477KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 福建福州市移动 | 移动 | 福建 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.71s | 0.597s | 0.703s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江鹤岗市移动 | 移动 | 黑龙江 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.707s | 0.508s | 0.651s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川市移动 | 移动 | 宁夏 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.706s | 0.536s | 0.663s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江嘉兴市联通 | 联通 | 浙江 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.703s | 0.484s | 0.638s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西临汾市联通 | 联通 | 山西 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.687s | 0.531s | 0.649s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市移动 | 移动 | 上海 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.684s | 0.58s | 0.676s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市移动 | 移动 | 重庆 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.665s | 0.531s | 0.636s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市电信 | 电信 | 重庆 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.644s | 0.464s | 0.607s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江齐齐哈尔市联通 | 联通 | 黑龙江 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.602s | 0.422s | 0.552s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东广州移动 | 移动 | 广东 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.59s | 0.433s | 0.548s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市联通 | 联通 | 重庆 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.586s | 0.431s | 0.544s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏南京市联通 | 联通 | 江苏 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.583s | 0.294s | 0.49s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北保定市移动 | 移动 | 河北 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.569s | 0.404s | 0.535s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏连云港市联通 | 联通 | 江苏 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.563s | 0.39s | 0.526s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆乌鲁木齐市移动 | 移动 | 新疆 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.562s | 0.349s | 0.498s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东济南市移动 | 移动 | 山东 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.561s | 0.405s | 0.505s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北武汉市联通 | 联通 | 湖北 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.56s | 0.425s | 0.532s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北武汉市移动 | 移动 | 湖北 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.546s | 0.381s | 0.512s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古通辽市电信 | 电信 | 内蒙古 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.541s | 0.377s | 0.516s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 青海西宁市电信 | 电信 | 青海 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.534s | 0.363s | 0.489s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 西藏拉萨市移动 | 移动 | 西藏 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.533s | 0.248s | 0.432s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川成都市移动 | 移动 | 四川 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.533s | 0.359s | 0.502s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市联通 | 联通 | 北京 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.532s | 0.394s | 0.503s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西渭南移动 | 移动 | 陕西 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.531s | 0.392s | 0.509s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川市电信 | 电信 | 宁夏 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.53s | 0.369s | 0.498s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁葫芦岛市电信 | 电信 | 辽宁 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.529s | 0.295s | 0.47s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西咸阳市联通 | 联通 | 陕西 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.529s | 0.396s | 0.501s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市联通 | 联通 | 上海 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.528s | 0.369s | 0.504s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市移动 | 移动 | 天津 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.521s | 0.334s | 0.469s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林长春市移动 | 移动 | 吉林 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.52s | 0.332s | 0.466s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林长春市铁通 | 铁通 | 吉林 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.519s | 0.3s | 0.452s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西南昌市电信 | 电信 | 江西 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.514s | 0.482s | 0.49s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林长春电信 | 电信 | 吉林 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.51s | 0.313s | 0.45s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南德宏傣族景颇族自治州移动 | 移动 | 云南 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.509s | 0.314s | 0.451s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 澳门澳门 | 澳门 | 澳门 | 202.79.165.173 | 日本东京 | 200 | 0.507s | 0.272s | 0.391s | 0.000360s | 142B | 142B | 385.2KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 天津天津市电信 | 电信 | 天津 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.503s | 0.367s | 0.49s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南长沙市移动 | 移动 | 湖南 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 200 | 0.503s | 0.292s | 0.399s | 0.000295s | 218B | 218B | 721.663KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 江西南昌市联通 | 联通 | 江西 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.5s | 0.358s | 0.47s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江哈尔滨市电信 | 电信 | 黑龙江 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.489s | 0.301s | 0.432s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃兰州市电信 | 电信 | 甘肃 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.47s | 0.301s | 0.437s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西渭南市电信 | 电信 | 陕西 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.465s | 0.322s | 0.435s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽阜阳联通 | 联通 | 安徽 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.464s | 0.332s | 0.442s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃兰州市联通 | 联通 | 甘肃 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.461s | 0.29s | 0.416s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南海口市电信 | 电信 | 海南 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.459s | 0.344s | 0.445s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江齐齐哈尔市电信 | 电信 | 黑龙江 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.453s | 0.263s | 0.41s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北保定市移动 | 移动 | 河北 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.451s | 0.294s | 0.417s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东德州市电信 | 电信 | 山东 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.45s | 0.306s | 0.423s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建福州市电信 | 电信 | 福建 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.45s | 0.344s | 0.445s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽六安市电信 | 电信 | 安徽 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.447s | 0.305s | 0.423s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市移动 | 移动 | 北京 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.442s | 0.199s | 0.357s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南普洱市电信 | 电信 | 云南 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.44s | 0.282s | 0.404s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃兰州市移动 | 移动 | 甘肃 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.439s | 0.269s | 0.403s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林长春市电信 | 电信 | 吉林 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.436s | 0.288s | 0.416s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西太原市电信 | 电信 | 山西 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.423s | 0.297s | 0.408s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北随州市移动 | 移动 | 湖北 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.421s | 0.268s | 0.389s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江杭州市联通 | 联通 | 浙江 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.421s | 0.307s | 0.409s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽合肥市联通 | 联通 | 安徽 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.411s | 0.271s | 0.368s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南郑州电信 | 电信 | 河南 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.409s | 0.26s | 0.364s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北保定市电信 | 电信 | 河北 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.404s | 0.258s | 0.383s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南昆明市电信 | 电信 | 云南 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.402s | 0.26s | 0.369s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川成都市联通 | 联通 | 四川 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.398s | 0.252s | 0.363s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州安顺市移动 | 移动 | 贵州 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.392s | 0.231s | 0.35s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川内江市电信 | 电信 | 四川 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.391s | 0.195s | 0.345s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建福州市联通 | 联通 | 福建 | 202.79.165.173 | 日本东京 | 200 | 0.389s | 0.054s | 0.32s | 0.000260s | 142B | 142B | 533.353KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 山西朔州市电信 | 电信 | 山西 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.388s | 0.239s | 0.364s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川宜宾市电信 | 电信 | 四川 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.38s | 0.192s | 0.334s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西太原市移动 | 移动 | 山西 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.377s | 0.202s | 0.328s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 印度尼西亚国外 | 国外 | 印度尼西亚 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 200 | 0.377s | 0.27s | 0.322s | 0.004240s | 218B | 218B | 50.21KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 江西南昌移动 | 移动 | 江西 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.375s | 0.347s | 0.352s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江绍兴市电信 | 电信 | 浙江 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.374s | 0.231s | 0.348s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市电信 | 电信 | 北京 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.374s | 0.238s | 0.347s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东潍坊市电信 | 电信 | 山东 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.373s | 0.22s | 0.345s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃平凉市移动 | 移动 | 甘肃 | 202.79.165.173 | 日本东京 | 200 | 0.372s | 0.188s | 0.287s | 0.000263s | 142B | 142B | 527.269KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 陕西西安市电信 | 电信 | 陕西 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.371s | 0.227s | 0.348s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州安顺市移动 | 移动 | 贵州 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.367s | 0.227s | 0.338s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 青海西宁市电信 | 电信 | 青海 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.366s | 0.17s | 0.322s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西南宁市联通 | 联通 | 广西 | 212.50.250.179 | 日本大阪 | 200 | 0.365s | 0.089s | 0.227s | 0.000233s | 142B | 142B | 595.158KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 贵州贵阳市联通 | 联通 | 贵州 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.356s | 0.214s | 0.333s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南湘潭电信 | 电信 | 湖南 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.356s | 0.192s | 0.32s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东广州市电信 | 电信 | 广东 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.35s | 0.238s | 0.33s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西上饶市移动 | 移动 | 江西 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.349s | 0.312s | 0.323s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西南宁市电信 | 电信 | 广西 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.344s | 0.214s | 0.324s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古兴安盟移动 | 移动 | 内蒙古 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.342s | 0.07s | 0.232s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市联通 | 联通 | 上海 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.329s | 0.235s | 0.324s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 香港香港 | 香港 | 香港 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 200 | 0.325s | 0.318s | 0.322s | 0.000052s | 218B | 218B | 3.998MB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 山东济宁市移动 | 移动 | 山东 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.323s | 0.113s | 0.265s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建漳州市电信 | 电信 | 福建 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.322s | 0.195s | 0.299s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽蚌埠移动 | 移动 | 安徽 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.321s | 0.208s | 0.304s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 香港移动 | 移动 | 香港 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 200 | 0.309s | 0.296s | 0.303s | 0.000520s | 218B | 218B | 409.405KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 河南开封市联通 | 联通 | 河南 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 0 | 0.306s | 0.153s | 0.277s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 台湾台湾 | 台湾 | 台湾 | 13.94.62.239 | 中国香港微软云 | 200 | 0.298s | 0.252s | 0.277s | 0.000280s | 218B | 218B | 760.324KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 湖南永州市电信 | 电信 | 湖南 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.295s | 0.174s | 0.278s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川眉山市联通 | 联通 | 四川 | 13.94.57.146 | 中国香港微软云 | 0 | 0.287s | 0.124s | 0.244s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽合肥移动 | 移动 | 安徽 | 212.50.250.179 | 日本大阪 | 200 | 0.278s | 0.032s | 0.154s | 0.000228s | 142B | 142B | 608.21KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 浙江杭州市移动 | 移动 | 浙江 | 13.94.59.77 | 中国香港微软云 | 0 | 0.273s | 0.142s | 0.254s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
