x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:hm.baoliang.cc    

时间 速度

检测时间:2025-08-02 15:36:35

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
174个点 6 35 2个独立IP 2个独立节点 200 0.401s 0.222s 0.301s 0.005s 859B 859B 2.87MB/s  
甘肃庆阳联通 联通 甘肃 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 6.356s 0.144s 1.574s 0.000394s 859B 859B 2.079MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 4.487s 4.191s 4.193s 0.000431s 859B 859B 1.901MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏连云港市电信 电信 江苏 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 3.102s 2.158s 2.278s 0.715721s 859B 859B 1.172KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 2.706s 2.589s 2.658s 0.000400s 859B 859B 2.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁本溪市联通 联通 辽宁 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 1.912s 1.137s 1.317s 0.000386s 859B 859B 2.122MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 1.404s 0.558s 0.938s 0.000389s 859B 859B 2.106MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 1.364s 1.356s 1.36s 0.000067s 859B 859B 12.227MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东肇庆市移动 移动 广东 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 1.227s 0.045s 1.079s 0.000360s 859B 859B 2.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市移动 移动 甘肃 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 1.223s 1.089s 1.158s 0.000392s 859B 859B 2.09MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西未知联通 联通 广西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 1.195s 0.131s 1.158s 0.000340s 859B 859B 2.409MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 1.08s 0.98s 1.034s 0.000400s 859B 859B 2.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.895s 0.797s 0.846s 0.000360s 859B 859B 2.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州联通 联通 云南 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.811s 0.696s 0.753s 0.000396s 859B 859B 2.069MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市电信 电信 江西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.801s 0.588s 0.691s 0.000540s 859B 859B 1.517MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市电信 电信 陕西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.789s 0.657s 0.721s 0.000452s 859B 859B 1.812MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市联通 联通 广东 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.782s 0.664s 0.723s 0.000360s 859B 859B 2.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市电信 电信 福建 36.150.215.171 中国江苏南京移动 200 0.758s 0.552s 0.64s 0.000889s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东烟台市电信 电信 山东 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.701s 0.558s 0.626s 0.000340s 859B 859B 2.409MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特联通 联通 内蒙古 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.689s 0.582s 0.635s 0.000077s 859B 859B 10.639MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.662s 0.589s 0.625s 0.000032s 859B 859B 25.6MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区移动 移动 新疆 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.607s 0.423s 0.515s 0.000425s 859B 859B 1.928MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.601s 0.351s 0.444s 0.000803s 859B 859B 1.02MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.593s 0.455s 0.517s 0.001865s 859B 859B 449.795KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市移动 移动 湖南 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.577s 0.326s 0.37s 0.000422s 859B 859B 1.941MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.572s 0.472s 0.519s 0.000360s 859B 859B 2.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古乌兰察布市移动 移动 内蒙古 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.566s 0.397s 0.477s 0.000415s 859B 859B 1.974MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.552s 0.438s 0.495s 0.000320s 859B 859B 2.56MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市联通 联通 山西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.531s 0.423s 0.477s 0.000574s 859B 859B 1.427MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川南充市移动 移动 四川 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.527s 0.398s 0.46s 0.000381s 859B 859B 2.15MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.519s 0.385s 0.439s 0.000439s 859B 859B 1.866MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.489s 0.391s 0.439s 0.000983s 859B 859B 853.375KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.466s 0.377s 0.42s 0.000434s 859B 859B 1.888MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.451s 0.298s 0.371s 0.000380s 859B 859B 2.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州电信 电信 福建 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.447s 0.323s 0.394s 0.000384s 859B 859B 2.133MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口电信 电信 海南 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.423s 0.306s 0.348s 0.000980s 859B 859B 855.987KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.413s 0.336s 0.372s 0.000336s 859B 859B 2.438MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.406s 0.239s 0.318s 0.000406s 859B 859B 2.018MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.403s 0.299s 0.355s 0.000381s 859B 859B 2.15MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市电信 电信 云南 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.395s 0.265s 0.33s 0.000380s 859B 859B 2.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.392s 0.327s 0.359s 0.000360s 859B 859B 2.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.383s 0.252s 0.317s 0.000381s 859B 859B 2.15MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北咸宁市联通 联通 湖北 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.381s 0.238s 0.309s 0.000394s 859B 859B 2.079MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市联通 联通 陕西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.378s 0.255s 0.316s 0.000721s 859B 859B 1.136MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.364s 0.192s 0.277s 0.000470s 859B 859B 1.743MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.357s 0.25s 0.303s 0.000397s 859B 859B 2.063MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市电信 电信 贵州 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.349s 0.235s 0.292s 0.000385s 859B 859B 2.128MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市联通 联通 河北 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.348s 0.234s 0.29s 0.000456s 859B 859B 1.797MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.348s 0.017s 0.183s 0.000048s 859B 859B 17.067MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.346s 0.205s 0.275s 0.000452s 859B 859B 1.812MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.343s 0.265s 0.303s 0.000340s 859B 859B 2.409MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.339s 0.245s 0.29s 0.000454s 859B 859B 1.804MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江温州市联通 联通 浙江 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.339s 0.265s 0.302s 0.000397s 859B 859B 2.063MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉市移动 移动 甘肃 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.338s 0.164s 0.254s 0.000435s 859B 859B 1.883MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江衢州市联通 联通 浙江 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.335s 0.238s 0.288s 0.000390s 859B 859B 2.101MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.333s 0.097s 0.246s 0.000352s 859B 859B 2.327MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼伦贝尔市联通 联通 内蒙古 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.332s 0.164s 0.248s 0.000400s 859B 859B 2.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市移动 移动 山西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.328s 0.184s 0.256s 0.000340s 859B 859B 2.409MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市联通 联通 广东 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.328s 0.282s 0.305s 0.000385s 859B 859B 2.128MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳电信 电信 广东 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.321s 0.293s 0.307s 0.000029s 859B 859B 28.248MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.311s 0.217s 0.263s 0.000375s 859B 859B 2.185MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳市电信 电信 安徽 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.306s 0.204s 0.253s 0.000476s 859B 859B 1.721MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北廊坊市电信 电信 河北 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.303s 0.167s 0.236s 0.000340s 859B 859B 2.409MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳市联通 联通 湖南 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.302s 0.21s 0.256s 0.000388s 859B 859B 2.111MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水黎族自治县电信 电信 海南 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.292s 0.237s 0.264s 0.000382s 859B 859B 2.145MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.286s 0.189s 0.239s 0.000384s 859B 859B 2.133MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁锦州市联通 联通 辽宁 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.286s 0.158s 0.219s 0.000653s 859B 859B 1.255MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山市电信 电信 广东 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.282s 0.226s 0.253s 0.000340s 859B 859B 2.409MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.271s 0.141s 0.207s 0.000381s 859B 859B 2.15MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北十堰市移动 移动 湖北 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.265s 0.142s 0.201s 0.000320s 859B 859B 2.56MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市移动 移动 河南 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.262s 0.045s 0.115s 0.000380s 859B 859B 2.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.255s 0.118s 0.185s 0.000414s 859B 859B 1.979MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.253s 0.061s 0.157s 0.000380s 859B 859B 2.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州电信 电信 新疆 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.252s 0.05s 0.15s 0.000379s 859B 859B 2.161MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.249s 0.112s 0.178s 0.000320s 859B 859B 2.56MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.244s 0.083s 0.163s 0.000400s 859B 859B 2.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.242s 0.118s 0.179s 0.000340s 859B 859B 2.409MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市移动 移动 辽宁 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.239s 0.087s 0.163s 0.000500s 859B 859B 1.638MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔移动 移动 黑龙江 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.237s 0.085s 0.162s 0.000385s 859B 859B 2.128MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东德州市移动 移动 山东 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.237s 0.077s 0.158s 0.000440s 859B 859B 1.862MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市移动 移动 内蒙古 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.237s 0.096s 0.166s 0.000853s 859B 859B 983.432KB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.236s 0.099s 0.158s 0.000360s 859B 859B 2.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市电信 电信 辽宁 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.236s 0.114s 0.175s 0.000461s 859B 859B 1.777MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州移动 移动 新疆 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.235s 0.035s 0.134s 0.000455s 859B 859B 1.8MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.227s 0.09s 0.159s 0.000400s 859B 859B 2.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.227s 0.142s 0.184s 0.000408s 859B 859B 2.008MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.227s 0.096s 0.161s 0.000391s 859B 859B 2.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.222s 0.089s 0.151s 0.000425s 859B 859B 1.928MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西延安市移动 移动 陕西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.217s 0.077s 0.147s 0.000460s 859B 859B 1.781MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市电信 电信 山西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.214s 0.066s 0.139s 0.000382s 859B 859B 2.145MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市移动 移动 黑龙江 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.214s 0.057s 0.135s 0.000400s 859B 859B 2.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟联通 联通 内蒙古 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.209s 0.057s 0.132s 0.000437s 859B 859B 1.875MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.209s 0.071s 0.145s 0.000379s 859B 859B 2.161MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.208s 0.075s 0.138s 0.000380s 859B 859B 2.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州联通 联通 新疆 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.207s 0.015s 0.111s 0.000420s 859B 859B 1.95MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川阿坝藏族羌族自治州电信 电信 四川 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.205s 0.063s 0.131s 0.000540s 859B 859B 1.517MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.201s 0.043s 0.12s 0.000360s 859B 859B 2.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市电信 电信 甘肃 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.201s 0.03s 0.118s 0.000393s 859B 859B 2.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.199s 0.044s 0.121s 0.000420s 859B 859B 1.95MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.196s 0.019s 0.107s 0.000391s 859B 859B 2.095MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市联通 联通 山东 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.196s 0.021s 0.08s 0.000425s 859B 859B 1.928MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.195s 0.017s 0.106s 0.000360s 859B 859B 2.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南开封市电信 电信 河南 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.194s 0.048s 0.122s 0.000383s 859B 859B 2.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.193s 0.064s 0.126s 0.000319s 859B 859B 2.568MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.193s 0.065s 0.129s 0.000387s 859B 859B 2.117MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市移动 移动 江西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.192s 0.09s 0.143s 0.000380s 859B 859B 2.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.192s 0.031s 0.109s 0.000387s 859B 859B 2.117MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建莆田市移动 移动 福建 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.188s 0.038s 0.094s 0.000383s 859B 859B 2.139MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.185s 0.11s 0.145s 0.000424s 859B 859B 1.932MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.184s 0.064s 0.124s 0.000480s 859B 859B 1.707MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.181s 0.094s 0.134s 0.000386s 859B 859B 2.122MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.181s 0.047s 0.114s 0.000420s 859B 859B 1.95MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市联通 联通 吉林 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.181s 0.062s 0.121s 0.000640s 859B 859B 1.28MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定移动 移动 河北 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.179s 0.046s 0.112s 0.000600s 859B 859B 1.365MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.178s 0.053s 0.115s 0.000066s 859B 859B 12.412MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市电信 电信 陕西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.176s 0.063s 0.12s 0.000500s 859B 859B 1.638MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.176s 0.036s 0.105s 0.000420s 859B 859B 1.95MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原移动 移动 山西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.176s 0.022s 0.098s 0.000419s 859B 859B 1.955MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.171s 0.068s 0.119s 0.000380s 859B 859B 2.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市联通 联通 山西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.169s 0.065s 0.116s 0.000440s 859B 859B 1.862MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.169s 0.065s 0.082s 0.000023s 859B 859B 35.618MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南苗族侗族自治州移动 移动 贵州 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.168s 0.073s 0.12s 0.000563s 859B 859B 1.455MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波移动 移动 浙江 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.168s 0.076s 0.12s 0.000387s 859B 859B 2.117MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆州市移动 移动 湖北 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.165s 0.037s 0.1s 0.000425s 859B 859B 1.928MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.161s 0.042s 0.102s 0.000313s 859B 859B 2.617MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.16s 0.057s 0.105s 0.000453s 859B 859B 1.808MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南湘潭电信 电信 湖南 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.155s 0.041s 0.084s 0.000380s 859B 859B 2.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.154s 0.027s 0.092s 0.000380s 859B 859B 2.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南通市移动 移动 江苏 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.152s 0.059s 0.105s 0.000721s 859B 859B 1.136MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市电信 电信 浙江 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.151s 0.063s 0.104s 0.000440s 859B 859B 1.862MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.15s 0.069s 0.109s 0.000460s 859B 859B 1.781MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.15s 0.044s 0.095s 0.000428s 859B 859B 1.914MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.146s 0.017s 0.082s 0.000460s 859B 859B 1.781MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.145s 0.034s 0.087s 0.000800s 859B 859B 1.024MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华移动 移动 浙江 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.145s 0.034s 0.082s 0.000380s 859B 859B 2.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市电信 电信 江西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.142s 0.034s 0.083s 0.000460s 859B 859B 1.781MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市移动 移动 江苏 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.14s 0.043s 0.091s 0.000360s 859B 859B 2.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市联通 联通 湖北 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.14s 0.063s 0.101s 0.000360s 859B 859B 2.276MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市电信 电信 湖南 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.14s 0.041s 0.089s 0.000401s 859B 859B 2.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.139s 0.033s 0.085s 0.000434s 859B 859B 1.888MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市移动 移动 贵州 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.137s 0.052s 0.094s 0.000387s 859B 859B 2.117MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.137s 0.043s 0.086s 0.000400s 859B 859B 2.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南乐东黎族自治县移动 移动 海南 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.135s 0.068s 0.102s 0.000362s 859B 859B 2.263MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.135s 0.032s 0.083s 0.000400s 859B 859B 2.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.133s 0.036s 0.081s 0.000320s 859B 859B 2.56MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.131s 0.011s 0.07s 0.000400s 859B 859B 2.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市移动 移动 山东 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.129s 0.023s 0.076s 0.000380s 859B 859B 2.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.129s 0.074s 0.101s 0.000393s 859B 859B 2.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.129s 0.031s 0.08s 0.000380s 859B 859B 2.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.125s 0.057s 0.091s 0.000401s 859B 859B 2.043MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.125s 0.028s 0.076s 0.000640s 859B 859B 1.28MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市电信 电信 广西 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.12s 0.03s 0.075s 0.000380s 859B 859B 2.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.117s 0.029s 0.073s 0.000394s 859B 859B 2.079MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽六安市移动 移动 安徽 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.116s 0.044s 0.079s 0.000380s 859B 859B 2.156MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市电信 电信 安徽 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.115s 0.032s 0.073s 0.000400s 859B 859B 2.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.115s 0.019s 0.068s 0.000400s 859B 859B 2.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.115s 0.035s 0.075s 0.000381s 859B 859B 2.15MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北衡水移动 移动 河北 8.223.21.69 新加坡阿里云 200 0.114s 0.028s 0.069s 0.000436s 859B 859B 1.879MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
