x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:down.nbmm8.xyz    

时间 速度

检测时间:2025-07-07 22:06:21

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 Http状态 总时间 解析时间 连接时间 下载时间 下载大小 文件大小 下载速度 Http Head 操作
174个点 6 36 2个独立IP 2个独立节点 有非200状态 8.36s 0.843s 1.479s 6.329s 文件不一致 文件不一致 71.391MB/s  
陕西商洛市电信 电信 陕西 * 连接失败 * 10.02s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 0 14.887s 2.388s 8.245s 0s * 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.023s 0.784s 2.219s 7.361481s 86.111MB 879.472KB 11.698MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉移动 移动 湖北 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.002s 0.662s 2.114s 7.429519s 86.111MB 108.718KB 11.59MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.002s 0.672s 1.155s 8.386666s 86.111MB 172.526KB 10.268MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.002s 0.264s 1.814s 7.638683s 86.111MB 114.39KB 11.273MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同联通 联通 山西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.002s 5.726s 6.272s 2.626638s 86.111MB 17.815KB 32.784MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 * 连接失败 * 0.551s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.093s 0.454s 9.192192s 86.111MB 799.339KB 9.368MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.022s 0.352s 9.315824s 86.111MB 649.104KB 9.244MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.426s 0.775s 8.876429s 86.111MB 910.991KB 9.701MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.064s 0.422s 9.215010s 86.111MB 666.097KB 9.345MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 3.617s 4.01s 5.603925s 86.111MB 717.026KB 15.366MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.016s 1.549s 7.920838s 86.111MB 120.878KB 10.871MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市电信 电信 吉林 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.599s 1.172s 7.681660s 86.111MB 29.312KB 11.21MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林四平市联通 联通 吉林 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.56s 6.155s 3.259911s 86.111MB 7.972KB 26.415MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市移动 移动 黑龙江 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.067s 1.539s 7.986385s 86.111MB 83.647KB 10.782MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.013s 0.441s 9.128491s 86.111MB 469.222KB 9.433MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 1.9s 2.37s 7.161581s 86.111MB 523.167KB 12.024MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市移动 移动 四川 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.674s 1.171s 8.343770s 86.111MB 371.042KB 10.32MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 5.048s 5.389s 4.266898s 86.111MB 915.128KB 20.181MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃酒泉市联通 联通 甘肃 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 1.66s 2.073s 7.510981s 86.111MB 575.94KB 11.465MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市联通 联通 湖南 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.009s 0.467s 9.075239s 86.111MB 617.183KB 9.489MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.022s 0.486s 9.041804s 86.111MB 380.112KB 9.524MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市移动 移动 贵州 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.524s 0.97s 8.602238s 86.111MB 346.937KB 10.01MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁市电信 电信 贵州 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.899s 1.34s 4.249913s 86.111MB 39.237KB 20.262MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北唐山市电信 电信 河北 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.411s 0.941s 7.979988s 86.111MB 97.374KB 10.791MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南漯河市联通 联通 河南 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 1.077s 1.538s 7.998336s 86.111MB 811.644KB 10.766MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林移动 移动 广西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 2.195s 2.537s 7.098635s 86.111MB 814.378KB 12.131MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁葫芦岛市电信 电信 辽宁 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.087s 0.431s 9.219336s 86.111MB 725.764KB 9.34MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.228s 3.757s 5.724065s 86.111MB 40.429KB 15.044MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市移动 移动 海南 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.458s 0.874s 8.708038s 86.111MB 616.136KB 9.889MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市联通 联通 辽宁 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 1.174s 1.624s 7.850479s 86.111MB 256.878KB 10.969MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.161s 0.637s 8.441528s 86.111MB 171.097KB 10.201MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.855s 1.396s 7.325124s 86.111MB 805.433KB 11.756MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南普洱市移动 移动 云南 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.397s 0.862s 8.673996s 86.111MB 786.507KB 9.928MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市移动 移动 安徽 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.016s 1.439s 8.139472s 86.111MB 246.995KB 10.579MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10.001s 0.677s 1.004s 8.667606s 86.111MB 694.339KB 9.935MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 * 连接失败 * 8.477s * * * * * 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳电信 电信 贵州 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.777s 1.117s 8.539034s 86.111MB 997.784KB 10.084MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.662s 0.981s 8.695390s 86.111MB 488.987KB 9.903MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.023s 1.382s 8.226461s 86.111MB 619.187KB 10.468MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.406s 0.827s 8.708092s 86.111MB 579.108KB 9.889MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市移动 移动 陕西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 2.137s 3.199s 4.821190s 86.111MB 10.878KB 17.861MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.087s 0.506s 8.340641s 86.111MB 417.288KB 10.324MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.555s 0.991s 8.564804s 86.111MB 315.741KB 10.054MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.529s 0.967s 8.147221s 86.111MB 450.94KB 10.569MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.107s 0.519s 9.065342s 86.111MB 396.097KB 9.499MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 1.414s 4.888s 4.471820s 86.111MB 104.331KB 19.256MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.016s 0.488s 9.027655s 86.111MB 778.616KB 9.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北荆州移动 移动 湖北 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.852s 2.282s 7.295342s 86.111MB 443.358KB 11.804MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 1.732s 2.066s 7.263309s 86.111MB 500.534KB 11.856MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建宁德市联通 联通 福建 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.148s 1.586s 7.969142s 86.111MB 164.019KB 10.806MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼海市电信 电信 海南 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.501s 0.836s 8.828604s 86.111MB 493.128KB 9.754MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市移动 移动 山东 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 5.408s 5.737s 3.931782s 86.111MB 623.577KB 21.901MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.95s 2.779s 6.564972s 86.111MB 356.663KB 13.117MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.555s 1.027s 8.508350s 86.111MB 436.269KB 10.121MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆克拉玛依市联通 联通 新疆 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.313s 0.779s 8.751564s 86.111MB 410.159KB 9.84MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北鄂州市联通 联通 湖北 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.035s 0.482s 9.066189s 86.111MB 606.253KB 9.498MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市移动 移动 江西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 1.301s 1.8s 7.690095s 86.111MB 108.909KB 11.198MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川乐山市移动 移动 四川 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.102s 0.621s 8.445612s 86.111MB 407.909KB 10.196MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳移动 移动 贵州 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.338s 0.763s 8.808248s 86.111MB 585.155KB 9.776MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.698s 2.187s 7.344794s 86.111MB 555.003KB 11.724MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西九江市电信 电信 江西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 2.038s 3.357s 6.319755s 86.111MB 408.733KB 13.626MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市移动 移动 山西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.02s 0.454s 7.364179s 86.111MB 367.308KB 11.693MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.515s 0.95s 8.612350s 86.111MB 654.636KB 9.999MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市移动 移动 河北 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.083s 0.529s 9.020525s 86.111MB 941.065KB 9.546MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.993s 1.438s 8.122082s 86.111MB 44.534KB 10.602MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市联通 联通 陕西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.213s 0.588s 9.002046s 86.111MB 760.983KB 9.566MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.229s 0.764s 3.229922s 86.111MB 25.058KB 26.66MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.971s 1.29s 7.889382s 86.111MB 748.753KB 10.915MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.026s 0.469s 8.628374s 86.111MB 196.632KB 9.98MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市移动 移动 河北 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.104s 0.53s 9.040428s 86.111MB 412.71KB 9.525MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉回族自治州电信 电信 新疆 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 7.361s 7.364s 1.821417s 86.111MB 180.253KB 47.277MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 2.336s 2.839s 6.530115s 86.111MB 208.421KB 13.187MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.976s 1.369s 7.738580s 86.111MB 433.831KB 11.128MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.59s 1.134s 8.319636s 86.111MB 397.093KB 10.35MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 1.101s 1.628s 7.838102s 86.111MB 339.964KB 10.986MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市联通 联通 浙江 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.561s 1.99s 7.590126s 86.111MB 524.222KB 11.345MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 5.078s 5.467s 4.142210s 86.111MB 454.573KB 20.789MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州联通 联通 云南 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 1.802s 2.138s 7.522726s 86.111MB 693.89KB 11.447MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南怀化市电信 电信 湖南 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.039s 0.388s 9.266206s 86.111MB 583.323KB 9.293MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东淄博市联通 联通 山东 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 1.816s 2.242s 7.405613s 86.111MB 555.979KB 11.628MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.929s 1.295s 8.331018s 86.111MB 587.347KB 10.336MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市移动 移动 河南 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 1.946s 2.406s 7.136572s 86.111MB 240.159KB 12.066MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.014s 0.356s 9.202402s 86.111MB 595.081KB 9.357MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.051s 0.362s 9.323153s 86.111MB 444.776KB 9.236MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.202s 0.776s 8.067974s 86.111MB 118.12KB 10.673MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 10s 0.748s 2.205s 7.347580s 86.111MB 805.315KB 11.72MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.999s 0.509s 1.817s 7.864786s 86.111MB 710.253KB 10.949MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆塔城地区联通 联通 新疆 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.999s 0.578s 1.039s 8.530524s 86.111MB 573.284KB 10.094MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市电信 电信 福建 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.999s 0.791s 1.108s 8.570086s 86.111MB 809.194KB 10.048MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.999s 1.088s 1.425s 8.235074s 86.111MB 432.659KB 10.457MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市联通 联通 内蒙古 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.999s 0.866s 4.338s 5.186811s 86.111MB 739.515KB 16.602MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市移动 移动 广西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.999s 1.18s 2.539s 7.124194s 86.111MB 498.558KB 12.087MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.999s 0.863s 1.298s 8.258018s 86.111MB 783.581KB 10.428MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.999s 5.224s 5.703s 3.474348s 86.111MB 453.284KB 24.785MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏未知电信 电信 西藏 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.999s 2.476s 2.858s 6.618321s 86.111MB 738.628KB 13.011MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.999s 1.076s 1.435s 8.197496s 86.111MB 580.054KB 10.505MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.999s 0.486s 0.816s 8.852525s 86.111MB 990.968KB 9.727MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.999s 0.47s 1.895s 7.704989s 86.111MB 623.44KB 11.176MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东德州市电信 电信 山东 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.999s 0.05s 0.398s 8.921849s 86.111MB 474.554KB 9.652MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建龙岩市移动 移动 福建 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.999s 0.15s 0.595s 8.503187s 86.111MB 498.753KB 10.127MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市移动 移动 内蒙古 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.999s 2.107s 2.606s 6.905979s 86.111MB 789.261KB 12.469MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川乐山市电信 电信 四川 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.776s 0.632s 0.972s 8.450988s 86.111MB 1MB 10.189MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市电信 电信 广西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.708s 1.679s 2.019s 7.349108s 86.111MB 1MB 11.717MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东河源市联通 联通 广东 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.705s 0.079s 0.403s 8.967265s 86.111MB 1MB 9.603MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州联通 联通 安徽 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.672s 0.776s 1.164s 8.133718s 86.111MB 1MB 10.587MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区移动 移动 新疆 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.632s 1.275s 1.744s 7.443882s 86.111MB 1MB 11.568MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市移动 移动 河南 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.632s 1.045s 1.519s 7.634591s 86.111MB 1MB 11.279MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市电信 电信 黑龙江 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.578s 0.899s 1.233s 8.003950s 86.111MB 1MB 10.759MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市联通 联通 湖南 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.57s 1.55s 1.976s 7.185817s 86.111MB 1MB 11.983MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市电信 电信 江西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.524s 2.179s 2.523s 6.653482s 86.111MB 1MB 12.942MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.472s 0.096s 0.547s 8.472668s 86.111MB 1MB 10.163MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市联通 联通 贵州 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.458s 0.551s 1.952s 7.104865s 86.111MB 1MB 12.12MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南周口市电信 电信 河南 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.427s 0.965s 1.294s 7.801281s 86.111MB 1MB 11.038MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.309s 0.248s 0.697s 8.131667s 86.111MB 1MB 10.59MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市移动 移动 山西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.293s 0.168s 1.664s 7.180805s 86.111MB 1MB 11.992MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 9.169s 1.4s 1.84s 6.885444s 86.111MB 1MB 12.506MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东东营市移动 移动 山东 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 8.883s 0.045s 0.515s 7.883852s 86.111MB 1MB 10.922MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市移动 移动 甘肃 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 8.635s 1.194s 1.571s 6.684467s 86.111MB 1MB 12.882MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 8.628s 0.913s 1.212s 7.115971s 86.111MB 1MB 12.101MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市电信 电信 山东 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 8.582s 1.857s 2.33s 5.766646s 86.111MB 1MB 14.933MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 8.577s 0.257s 0.685s 7.462372s 86.111MB 1MB 11.539MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江丽水市电信 电信 浙江 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 8.485s 1.217s 1.516s 6.667859s 86.111MB 1MB 12.914MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都电信 电信 四川 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 8.4s 0.154s 0.601s 7.314897s 86.111MB 1MB 11.772MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 7.824s 0.398s 0.85s 6.504294s 86.111MB 1MB 13.239MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市联通 联通 河北 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 7.714s 0.028s 1.34s 6.038893s 86.111MB 1MB 14.259MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 7.705s 1.811s 2.152s 5.202755s 86.111MB 1MB 16.551MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市联通 联通 河南 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 7.274s 0.01s 0.441s 6.401438s 86.111MB 1MB 13.452MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西朔州市电信 电信 山西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 7.245s 0.034s 0.392s 6.501829s 86.111MB 1MB 13.244MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 7.103s 1.362s 1.706s 5.048239s 86.111MB 1MB 17.058MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色市联通 联通 广西 47.79.64.241 美国加利福尼亚圣克拉拉阿里云 200 7.058s 0.535s 0.956s 5.702747s 86.111MB 1MB 15.1MB/s 查看 GET    PING    Trace    Dig
